Vins au verre
| Année | Le verre | La bouteille | |
|---|---|---|---|
| SUISSE | |||
| Genevois (AOC Genève) | |||
| Satigny Domaine de Champvigny. Famille Meister - Chasselas | 2011 | 5.50 | 40.00 |
| Valaisans (A.O.C. Valais) | |||
| Les Félines - Petite Arvine | 2011 | 8.00 | 56.00 |
| FRANCAIS | |||
| La vallée du Rhône Vin de Pays des coteaux de l’Ardèche - Cuvée Orélie. Les Vignerons Ardèchois (60% Chardonnay, 40% Sauvignon) | 2011 | 5.00 | 38.00 |
| La Vallée de la Loire I.G.P. Val de Loire (Vendée) - O.V.N.I.. Jeremy Mourat (80% Sauvignon, 20% Chardonnay) | 2010 | 6.00 | 42.00 |
| Année | Le verre | La bouteille | |
|---|---|---|---|
| SUISSE | |||
| Les genevois (A.O.C. Genève) | |||
| Peissy Cave des Vallières. André Serex - Gamay vieilles vignes | 2011 | 6.50 | 44.00 |
| FRANCAIS | |||
| Le Languedoc Vin de pays d’Oc (Pezenas) - Les Creisses. Philippe Chesnelong Syrah, Grenache, Cabernet sauvignon, Mourvèdre) | 2009 | 8.00 | 56.00 |
| La Gironde Saint Foy de Bordeaux A.O.C. - Petit Champ. Château du Champ des Treilles | 2008 | 7.00 | 48.00 |
| ESPAGNOL | |||
| Ribeja del Douero D.O.C. - Flores de Callejo. Felix Callejo (Tempranillo) | 2010 | 6.00 | 42.00 |
| Année | Le verre | La bouteille | |
|---|---|---|---|
| MAROCAIN | |||
| Zaër A.O.G. (Had Brachoua) - Le Gris. La Ferme Rouge. Jacques Poulain (Cinsault) | 2010 | 5.50 | 40.00 |
| LA DOUCEUR blanche... Apianae Moscato Real del Molise D.O.C. - Di Majo Norente (Muscat à petits grains) | 2007 | 8.00 | 55.00 |
| Le verre | La bouteille | ||
|---|---|---|---|
| Champagne A.O.C. - Mercier | Brut | 13.00 | 98.00 |

